+
产品描述
| 产品型号 | 外管直径/闭合直径/插入部分最大宽度 | 钳头开幅 | 工作长度 | 是否包塑 | |
| 尺寸 | 尺寸 | ||||
| TL-FG-A | a(鳄口) | 1.9 | 6 |
300/400/500/ 600/700/800/ 900/1000/1050/ 1100/1200/1300/ 1400/1500/1600/ 1700/1800/1900/ 2000/2100/2200/ 2300/2400/2500/ 2600/2700/2800/ 2900/3000/3100/ 3200/3300/3400/ 3500 |
P(包塑)或 N(不包塑) |
| 2.4 | 6 | ||||
| b(鼠齿) | 2.4 | 11 | |||
| c(V字鳄口) | 2.4 | 12 | |||
| d(长V字鳄口) | 1.9 | 18 | |||
| 2.4 | 18 | ||||
| TL-FG-B | a(钻石) | 1.9 | 15 | N(不包塑) | |
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| 2.5 | 15 | ||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| TL-FG-C |
a(三爪) b(四爪) c(五爪) |
1.9 | 50 | N(不包塑) | |
|
a(三爪) b(四爪) c(五爪) |
2.5 | ||||
| TL-FG-D | a(六边) | 1.9 | 15 | N(不包塑) | |
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| 2.5 | 15 | ||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| b(椭圆) | 1.9 | 15 | |||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| 2.5 | 15 | ||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| c(半月) | 1.9 | 15 | |||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| 2.5 | 15 | ||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| TL-FG-E | a(网兜) | 1.9 | 15 | N(不包塑) | |
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| 2.5 | 15 | ||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
适用范围:产品与内窥镜配套使用,用于人体消化道钳取和清除异物。
推荐产品
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0523-89551919